Snowboarding
Snowboards — Burton and Ride board data as printed
Product information, not a sizing chart: Burton’s per-model board data (43 boards) and Ride’s board spec table, exactly as each maker prints them. Where Burton prints different values for colourways of one size, every row is shown and none is picked. For a board length, use K2’s sizing above.
GearIQ covers four snowboard brands: Burton, ThirtyTwo, K2 and Ride.
Shown exactly as the maker prints it. “*”, “--” and empty cells mean the maker prints no value there.
Gear guide
Burton — snowboards, per model (43 boards, as printed)
Maker’s guide to the gear itself — it describes the equipment (weight, grip, one model’s specs), not your body.
Conflict in the maker’s own material — GearIQ shows both and does not pick one:
Women's Burton Feelgood Camber Snowboard, size 142: the "First Tracks / 142" row prints specs identical to that model's 152 rows (Rider Weight "150-200 lbs.+ / 68-91kg+", Waist Width 244, Effective Edge 1165, Running Length 1120, Sidecut Radius 7.5), while "Tight Rope / 142" prints 100-150 lb. / 238 / 1065 / 1020 / 6.8. Both rows stand as printed.
Men's Burton Custom Flying V Snowboard, size 150: the "Jungle / 150" row prints specs identical to that model's 166W rows (Rider Weight "180-260 lbs.+ / 82-118kg+", Waist Width 266, Effective Edge 1295, Running Length 1245, Sidecut Radius 8.4), while "Faded / 150" prints 120-180 lb. / 248 / 1135 / 1085 / 7.4. Both rows stand as printed.
Kids' Burton Custom Smalls Camber Snowboard, size 145: Binding Size differs by colourway — "Medium (Re:flex only)" in one row, "Small (Re:flex only)" in another. Burton Good Company Camber Snowboard, size 135: Binding Size "Kids/Small" in one colourway row, "Kids" in another. Both wordings entered.
"Burton Cultivator Flat Top Snowboard" appears TWICE in the JSON as separate products (handles burton-cultivator-flat-top-snowboard-311741, 18 variant rows, and burton-cultivator-flat-top-snowboard-302891, 9 variant rows) with the same 9 sizes; their specs agree on every size except the weight_range wording ("lb." in one entry, "lbs." in the other). Both entries are entered above under their handles.
Weight-range wording varies between colourway rows of the same size on several models ("lb." vs "lbs.", and "150-200 lb.+" vs "150-200 lbs.+") — entered per row as printed.
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Dog / 143 | 143 | 100-150 lb. / 45-68kg | 235 | 480 | 0 | Kids/Small | 1081 | 1041 | 7.1 |
| Bad Dog / 146 | 146 | 100-150 lb. / 45-68kg | 239 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1106 | 1065 | 7.2 |
| Bad Dog / 149 | 149 | 120-180 lb. / 54-82kg | 245 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1131 | 1089 | 7.4 |
| Bad Dog / 152 | 152 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1158 | 1115 | 7.6 |
| Bad Dog / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1141 | 7.8 |
| Bad Dog / 157 | 157 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1155 | 7.8 |
| Bad Dog / 159 | 159 | 150-200 lb. / 68-91kg | 255 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1169 | 8.0 |
| Bad Dog / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 260 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1242 | 1195 | 8.1 |
| Bad Dog / 152W | 152W | 120-180 lb. / 54-82kg | 257 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1158 | 1115 | 7.6 |
| Bad Dog / 155W | 155W | 120-180 lb. / 54-82kg | 259 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1141 | 7.8 |
| Bad Dog / 157W | 157W | 150-200 lb. / 68-91kg | 260 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1155 | 7.8 |
| Bad Dog / 159W | 159W | 150-200 lb. / 68-91kg | 264 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1169 | 8.0 |
| Bad Dog / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1242 | 1195 | 8.1 |
| Bad Dog / 165W | 165W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 268 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1263 | 1215 | 8.3 |
| Good Dog / 143 | 143 | 100-150 lb. / 45-68kg | 235 | 480 | 0 | Kids/Small | 1081 | 1041 | 7.1 |
| Good Dog / 146 | 146 | 100-150 lb. / 45-68kg | 239 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1106 | 1065 | 7.2 |
| Good Dog / 149 | 149 | 120-180 lb. / 54-82kg | 245 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1131 | 1089 | 7.4 |
| Good Dog / 152 | 152 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1158 | 1115 | 7.6 |
| Good Dog / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1141 | 7.8 |
| Good Dog / 157 | 157 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1155 | 7.8 |
| Good Dog / 159 | 159 | 150-200 lb. / 68-91kg | 255 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1169 | 8.0 |
| Good Dog / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 260 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1242 | 1195 | 8.1 |
| Good Dog / 152W | 152W | 120-180 lb. / 54-82kg | 257 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1158 | 1115 | 7.6 |
| Good Dog / 155W | 155W | 120-180 lb. / 54-82kg | 259 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1141 | 7.8 |
| Good Dog / 157W | 157W | 150-200 lb. / 68-91kg | 260 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1155 | 7.8 |
| Good Dog / 159W | 159W | 150-200 lb. / 68-91kg | 264 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1169 | 8.0 |
| Good Dog / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1242 | 1195 | 8.1 |
| Good Dog / 165W | 165W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 268 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1263 | 1215 | 8.3 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist / 135 | 135 | 80-120 lb. / 36-54kg | 237 | 480 | 0 | Men's S, Women's M | 1005 | 950 | 6.3 |
| Mist / 140 | 140 | 80-120 lb. / 36-54kg | 240 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1050 | 990 | 6.6 |
| Mist / 145 | 145 | 100-150 lb. / 45-68kg | 243 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1100 | 1040 | 6.9 |
| Mist / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 247 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1150 | 1090 | 7.2 |
| Mist / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 252 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1140 | 7.6 |
| Mist / 160 | 160 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 256 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1245 | 1180 | 7.8 |
| Mist / 155W | 155W | 120-180 lb. / 54-82kg | 260 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1140 | 7.6 |
| Mist / 160W | 160W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 264 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1245 | 1180 | 7.8 |
| Mist / 165W | 165W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 270 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1295 | 1230 | 8.2 |
| Dark Mist / 135 | 135 | 80-120 lb. / 36-54kg | 237 | 480 | 0 | Men's S, Women's M | 1005 | 950 | 6.3 |
| Dark Mist / 140 | 140 | 80-120 lb. / 36-54kg | 240 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1050 | 990 | 6.6 |
| Dark Mist / 145 | 145 | 100-150 lb. / 45-68kg | 243 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1100 | 1040 | 6.9 |
| Dark Mist / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 247 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1150 | 1090 | 7.2 |
| Dark Mist / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 252 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1140 | 7.6 |
| Dark Mist / 160 | 160 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 256 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1245 | 1180 | 7.8 |
| Dark Mist / 155W | 155W | 120-180 lb. / 54-82kg | 260 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1140 | 7.6 |
| Dark Mist / 160W | 160W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 264 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1245 | 1180 | 7.8 |
| Dark Mist / 165W | 165W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 270 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1295 | 1230 | 8.2 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faded / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 248 | 505 | -12.5 | Men's M, Women's L | 1135 | 1085 | 7.4 |
| Faded / 154 | 154 | 120-180 lb. / 54-82kg | 250 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1175 | 1125 | 7.6 |
| Faded / 156 | 156 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1195 | 1145 | 7.8 |
| Faded / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 254 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Faded / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 256 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Faded / 154W | 154W | 120-180 lb. / 54-82kg | 258 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1175 | 1125 | 7.6 |
| Faded / 158W | 158W | 150-200 lb. / 68-91kg | 262 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Faded / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 264 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Faded / 166W | 166W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1295 | 1245 | 8.4 |
| Faded / 170W | 170W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 270 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1335 | 1285 | 8.7 |
| Jungle / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 248 | 505 | -12.5 | Men's M, Women's L | 1135 | 1085 | 7.4 |
| Jungle / 154 | 154 | 120-180 lbs. / 54-82kg | 250 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1175 | 1125 | 7.6 |
| Jungle / 156 | 156 | 150-200 lbs. / 68-91kg | 252 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1195 | 1145 | 7.8 |
| Jungle / 158 | 158 | 150-200 lbs. / 68-91kg | 254 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Jungle / 162 | 162 | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 256 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Jungle / 154W | 154W | 120-180 lb. / 54-82kg | 258 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1175 | 1125 | 7.6 |
| Jungle / 158W | 158W | 150-200 lb. / 68-91kg | 262 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Jungle / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 264 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Jungle / 166W | 166W | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1295 | 1245 | 8.4 |
| Jungle / 170W | 170W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 270 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1335 | 1285 | 8.7 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon / 144 | 144 | 100-150 lb. / 45-68kg | 240 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1075 | 1030 | 7.0 |
| Dragon / 149 | 149 | 100-150 lb. / 45-68kg | 244 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1125 | 1080 | 7.3 |
| Dragon / 152 | 152 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1155 | 1110 | 7.5 |
| Dragon / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1140 | 7.7 |
| Dragon / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 254 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1170 | 7.9 |
| Dragon / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 258 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1255 | 1210 | 8.2 |
| Dragon / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1255 | 1210 | 8.2 |
| Seahorse / 144 | 144 | 100-150 lb. / 45-68kg | 240 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1075 | 1030 | 7.0 |
| Seahorse / 149 | 149 | 100-150 lb. / 45-68kg | 244 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1125 | 1080 | 7.3 |
| Seahorse / 152 | 152 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1155 | 1110 | 7.5 |
| Seahorse / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1140 | 7.7 |
| Seahorse / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 254 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1170 | 7.9 |
| Seahorse / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 258 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1255 | 1210 | 8.2 |
| Seahorse / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1255 | 1210 | 8.2 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpent / 139 | 139 | 80-120 lb. / 36-54kg | 235 | 480 | -25 | Kids/Small | 1040 | 990 | 6.6 |
| Serpent / 144 | 144 | 100-150 lb. / 45-68kg | 237 | 505 | -25 | Men's S, Women's M | 1081 | 1030 | 6.8 |
| Serpent / 147 | 147 | 100-150 lb. / 45-68kg | 242 | 530 | -25 | Men's S, Women's M | 1102 | 1050 | 7.0 |
| Serpent / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 248 | 530 | -25 | Men's M, Women's L | 1127 | 1074 | 7.1 |
| Serpent / 153 | 153 | 120-180 lb. / 54-82kg | 250 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1150 | 1096 | 7.3 |
| Serpent / 156 | 156 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1175 | 1120 | 7.4 |
| Serpent / 159 | 159 | 150-200 lb. / 68-91kg | 256 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1197 | 1140 | 7.6 |
| Serpent / 153W | 153W | 120-180 lb. / 54-82kg | 258 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1150 | 1096 | 7.3 |
| Serpent / 156W | 156W | 150-200 lb. / 68-91kg | 260 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1175 | 1120 | 7.4 |
| Serpent / 159W | 159W | 150-200 lb. / 68-91kg | 264 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1197 | 1140 | 7.6 |
| Serpent / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 267 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1218 | 1160 | 7.7 |
| Serpent / 165W | 165W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 270 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1238 | 1180 | 7.8 |
| Horizon / 139 | 139 | 80-120 lb. / 36-54kg | 235 | 480 | -25 | Kids/Small | 1040 | 990 | 6.6 |
| Horizon / 144 | 144 | 100-150 lb. / 45-68kg | 237 | 505 | -25 | Men's S, Women's M | 1081 | 1030 | 6.8 |
| Horizon / 147 | 147 | 100-150 lb. / 45-68kg | 242 | 530 | -25 | Men's S, Women's M | 1102 | 1050 | 7.0 |
| Horizon / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 248 | 530 | -25 | Men's M, Women's L | 1127 | 1074 | 7.1 |
| Horizon / 153 | 153 | 120-180 lb. / 54-82kg | 250 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1150 | 1096 | 7.3 |
| Horizon / 156 | 156 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1175 | 1120 | 7.4 |
| Horizon / 159 | 159 | 150-200 lb. / 68-91kg | 256 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1197 | 1140 | 7.6 |
| Horizon / 153W | 153W | 120-180 lb. / 54-82kg | 258 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1150 | 1096 | 7.3 |
| Horizon / 156W | 156W | 150-200 lb. / 68-91kg | 260 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1175 | 1120 | 7.4 |
| Horizon / 159W | 159W | 150-200 lb. / 68-91kg | 264 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1197 | 1140 | 7.6 |
| Horizon / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 267 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1218 | 1160 | 7.7 |
| Horizon / 165W | 165W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 270 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1238 | 1180 | 7.8 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sound Wave / 149 | 149 | 120-180 lb. / 54-82kg | 245 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1131 | 1089 | 7.4 |
| Sound Wave / 152 | 152 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1158 | 1115 | 7.6 |
| Sound Wave / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1141 | 7.8 |
| Sound Wave / 157 | 157 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1200 | 1155 | 7.8 |
| Sound Wave / 159 | 159 | 150-200 lb. / 68-91kg | 255 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1169 | 8.0 |
| Sound Wave / 159W | 159W | 150-200 lb. / 68-91kg | 264 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1215 | 1169 | 8.0 |
| Sound Wave / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1242 | 1195 | 8.1 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etched / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 248 | 505 | -12.5 | Men's M, Women's L | 1135 | 1085 | 7.4 |
| Etched / 154 | 154 | 120-180 lb. / 54-82kg | 250 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1175 | 1125 | 7.6 |
| Etched / 156 | 156 | 150-200 lb. / 68-91kg | 252 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1195 | 1145 | 7.8 |
| Etched / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 254 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Etched / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 256 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Etched / 158W | 158W | 150-200 lb. / 68-91kg | 262 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Etched / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 264 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Etched / 166W | 166W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1295 | 1245 | 8.4 |
| Graphic / 150 | 150 | 120-180 lbs. / 54-82kg | 248 | 505 | -12.5 | Men's M, Women's L | 1135 | 1085 | 7.4 |
| Graphic / 154 | 154 | 120-180 lbs. / 54-82kg | 250 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1175 | 1125 | 7.6 |
| Graphic / 156 | 156 | 150-200 lbs. / 68-91kg | 252 | 530 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1195 | 1145 | 7.8 |
| Graphic / 158 | 158 | 150-200 lbs. / 68-91kg | 254 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Graphic / 162 | 162 | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 256 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Graphic / 158W | 158W | 150-200 lbs. / 68-91kg | 262 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1215 | 1165 | 7.9 |
| Graphic / 162W | 162W | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 264 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1255 | 1205 | 8.2 |
| Graphic / 166W | 166W | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 266 | 560 | -12.5 | Men's L, Women's L | 1295 | 1245 | 8.4 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora / 140 | 140 | 80-120 lb. / 36-54kg | 240 | 480 | 0 | Men's M, Women's L | 1060 | 1020 | 6.6 |
| Flora / 144 | 144 | 100-150 lb. / 45-68kg | 242 | 505 | 0 | Men's M, Women's L | 1090 | 1050 | 6.8 |
| Flora / 148 | 148 | 120-180 lb. / 54-82kg | 244 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1130 | 1090 | 7.1 |
| Flora / 152 | 152 | 150-200 lb.+ / 68-91kg+ | 247 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1170 | 1130 | 7.4 |
| Paws / 140 | 140 | 80-120 lb. / 36-54kg | 240 | 480 | 0 | Men's M, Women's L | 1060 | 1020 | 6.6 |
| Paws / 144 | 144 | 100-150 lb. / 45-68kg | 242 | 505 | 0 | Men's M, Women's L | 1090 | 1050 | 6.8 |
| Paws / 148 | 148 | 120-180 lb. / 54-82kg | 244 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1130 | 1090 | 7.1 |
| Paws / 152 | 152 | 150-200 lb.+ / 68-91kg+ | 247 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1170 | 1130 | 7.4 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth / 138 | 138 | 80-120 lb. / 36-54kg | 235 | 480 | 0 | Men's S, Women's M | 1015 | 970 | 6.5 |
| Earth / 141 | 141 | 100-150 lb. / 45-68kg | 237 | 480 | 0 | Men's S, Women's M | 1045 | 1000 | 6.7 |
| Earth / 146 | 146 | 120-180 lb. / 54-82kg | 240 | 505 | 0 | Men's M, Women's L | 1095 | 1050 | 7.04 |
| Earth / 149 | 149 | 120-180 lb. / 54-82kg | 242 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1125 | 1080 | 7.24 |
| Earth / 152 | 152 | 150-200 lb.+ / 68-91kg+ | 245 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1155 | 1110 | 7.44 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zine / 140 | 140 | 80-120 lb. / 36-54kg | 237 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1045 | 1000 | 6.6 |
| Zine / 145 | 145 | 100-150 lb. / 45-68kg | 240 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1095 | 1050 | 6.9 |
| Zine / 148 | 148 | 100-150 lb. / 45-68kg | 244 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1123 | 1078 | 7.1 |
| Zine / 151 | 151 | 120-180 lb. / 54-82kg | 248 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1149 | 1104 | 7.3 |
| Zine / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1140 | 7.5 |
| Zine / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 253 | 560 | 0 | Men's L, Women's L | 1211 | 1166 | 7.7 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Glow / 142 | 142 | 100-150 lb. / 45-68kg | 237 | 480 | -25 | Men's S, Women's M | 1075 | 1030 | 6.7 |
| Sun Glow / 146 | 146 | 100-150 lb. / 45-68kg | 240 | 505 | -25 | Men's S, Women's M | 1106 | 1060 | 6.9 |
| Sun Glow / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 245 | 530 | -25 | Men's M, Women's L | 1137 | 1090 | 7.1 |
| Sun Glow / 154 | 154 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1168 | 1120 | 7.3 |
| Sun Glow / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 253 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1200 | 1150 | 7.5 |
| Sun Glow / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 257 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1231 | 1180 | 7.7 |
| Sun Glow / 154W | 154W | 120-180 lb. / 54-82kg | 257 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1163 | 1115 | 7.3 |
| Sun Glow / 158W | 158W | 150-200 lb. / 68-91kg | 261 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1195 | 1145 | 7.5 |
| Sun Glow / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 265 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1226 | 1175 | 7.7 |
| Amoeba / 142 | 142 | 100-150 lb. / 45-68kg | 237 | 480 | -25 | Men's S, Women's M | 1075 | 1030 | 6.7 |
| Amoeba / 146 | 146 | 100-150 lb. / 45-68kg | 240 | 505 | -25 | Men's S, Women's M | 1106 | 1060 | 6.9 |
| Amoeba / 150 | 150 | 120-180 lb. / 54-82kg | 245 | 530 | -25 | Men's M, Women's L | 1137 | 1090 | 7.1 |
| Amoeba / 154 | 154 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1168 | 1120 | 7.3 |
| Amoeba / 158 | 158 | 150-200 lb. / 68-91kg | 253 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1200 | 1150 | 7.5 |
| Amoeba / 162 | 162 | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 257 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1231 | 1180 | 7.7 |
| Amoeba / 154W | 154W | 120-180 lb. / 54-82kg | 257 | 530 | -25 | Men's L, Women's L | 1163 | 1115 | 7.3 |
| Amoeba / 158W | 158W | 150-200 lb. / 68-91kg | 261 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1195 | 1145 | 7.5 |
| Amoeba / 162W | 162W | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 265 | 560 | -25 | Men's L, Women's L | 1226 | 1175 | 7.7 |
| Variant | Size | Rider Weight | Waist Width | Stance Width | Stance Setback | Binding Size | Effective Edge | Running Length | Sidecut Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Dog / 143 | 143 | 100-150 lb. / 45-68kg | 235 | 480 | 0 | Kids/Small | 1081 | 1041 | 7.1 |
| Good Dog / 146 | 146 | 100-150 lb. / 45-68kg | 239 | 505 | 0 | Men's S, Women's M | 1106 | 1065 | 7.2 |
| Good Dog / 149 | 149 | 120-180 lb. / 54-82kg | 245 | 530 | 0 | Men's M, Women's L | 1131 | 1089 | 7.4 |
| Good Dog / 152 | 152 | 120-180 lb. / 54-82kg | 249 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1158 | 1115 | 7.6 |
| Good Dog / 155 | 155 | 120-180 lb. / 54-82kg | 251 | 530 | 0 | Men's L, Women's L | 1185 | 1141 | 7.8 |
